O PMDB e o PT foram os partidos que mais elegeram prefeitos em capitais nas eleições municipais de 2008 – seis cada um –, sendo que todos os candidatos petistas foram escolhidos no primeiro turno. Depois, aparece o PSDB, com quatro prefeitos eleitos, de um total de 26 capitais.
Em seguida, vêm PSB e PTB, que conquistaram três e duas prefeituras, respectivamente. Democratas (DEM), PCdoB, PV, PP e PDT elegeram um prefeito nas capitais, cada um.
Capital | Prefeito eleito | Turno |
---|---|---|
Aracaju (SE) | Edvaldo Nogueira (PCdoB) | primeiro |
Belém (PA) | Duciomar Costa (PTB) | segundo |
Belo Horizonte (MG) | Márcio Lacerda (PSB) | segundo |
Boa Vista (RR) | Iradilson Sampaio (PSB) | primeiro |
Campo Grande (MS) | Nelsinho Trad (PMDB) | primeiro |
Cuiabá (MT) | Wilson Santos (PSDB) | segundo |
Curitiba (PR) | Beto Richa (PSDB) | primeiro |
Florianópolis (SC) | Dário Berger (PMDB) | segundo |
Fortaleza (CE) | Luizianne Lins (PT) | primeiro |
Goiânia (GO) | Iris Rezende (PMDB) | primeiro |
João Pessoa (PB) | Ricardo Coutinho (PSB) | primeiro |
Macapá (AM) | Roberto Góes (PDT) | segundo |
Maceió (AL) | Cícero Almeida (PP) | primeiro |
Manaus (AM) | Amazonino Mendes (PTB) | segundo |
Natal (RN) | Micarla de Sousa (PV) | primeiro |
Palmas (TO) | Raul Filho (PT) | primeiro |
Porto Alegre (RS) | José Fogaça (PMDB) | segundo |
Porto Velho (RO) | Roberto Sobrinho (PT) | primeiro |
Recife (PE) | João da Costa (PT) | primeiro |
Rio Branco (AC) | Raimundo Angelim (PT) | primeiro |
Rio de Janeiro (RS) | Eduardo Paes (PMDB) | segundo |
Salvador (BA) | João Henrique (PMDB) | segundo |
São Luís (MA) | João Castelo (PSDB) | segundo |
São Paulo (SP) | Gilberto Kassab (DEM) | segundo |
Teresina (PI) | Silvio Mendes (PSDB) | primeiro |
Vitória (ES) | João Coser (PT) | primeiro |
Fonte: TSE