É chegada a hora das festas de fim de ano. As ruas começam a ficar tomadas de consumidores atrás do melhor presente e fazer as suas compras para as ceias de Natal e Ano Novo. Mas é preciso ficar atento aos preços. Pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos Econômicos e Sociais, NEES, do Centro Universitário de Sete Lagoas, UNIFEMM, indica uma diferença de até 73% nos preços de produtos que fazem parte da Cesta de Natal, composta por 48 itens. Alguns itens importados apresentaram alta em relação ao ano anterior, devido ao aumento do dólar, moeda referência para as compras no exterior.
A maior diferença encontrada entre estabelecimentos foi o Bacalhau Saithe, com o maior preço a R$ 34,50 e o menor a R$ 19,90. Entre os produtos mais procurados, os panetones apresentaram uma diferença de até 33%, assim como o Chester, 31,21%, o pernil, 55,31%, e a uva Rubi, 57,04%. Algumas outras frutas também tiveram uma grande variação de valores, como o melão, 66,53%, melancia, 58,23%, e as frutas cristalizadas, 57,31%.
Dos produtos pesquisados, 33 deles apresentaram este ano aumento nos preços se comparados aos encontrados em 2013. Dentre os destaques está a ameixa seca, que subiu de R$ 14,11 para R$ 21,43 em 2014, uma variação de 52%, seguida da avelã com casca, 45,56%, amêndoas sem casca, 27,32%, e nozes com casca, 26,8%, Do outro lado está o panetone da marca Visconti, com uma redução de 12,07%, seguido da banana prata, -11,61%, e da melancia, -10,62%.
Para minimizar os gastos de fim de ano, a recomendação é que os consumidores preparem sua lista de compras com antecedência e realizem pesquisas de preços entre estabelecimentos, antes de adquirir os itens mais comercializados nas festas de fim de ano.
Produto | Quantidade | Maior Preço (A) R$ | Menor Preço (B) R$ | Variação entre A e B (%) | Preço Médio 2013 (C) | Preço Médio 2014 (D) | Variação D e C (%) |
Abacaxi | Unidade | 4,68 | 3,25 | 44,00 | 3,76 | 3,82 | 1,43 |
Ameixa Nacional | Kg | 8,99 | 6,28 | 43,15 | 7,71 | 7,59 | -1,56 |
Ameixa Seca – Embalada | Kg | 27,96 | 19,92 | 40,36 | 23,92 | 25,94 | 8,44 |
Ameixa Seca – Granel | Kg | 24,65 | 16,80 | 46,73 | 14,11 | 21,43 | 51,90 |
Amêndoas c/ casca | Kg | 29,99 | 26,98 | 11,16 | 26,39 | 28,49 | 7,94 |
Amêndoas s/ casca | Kg | 65,90 | 62,00 | 6,29 | 49,72 | 63,30 | 27,32 |
Avelã c/ casca | Kg | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 24,80 | 36,10 | 45,56 |
Avelã s/ casca | Kg | 48,25 | 38,99 | 23,75 | 35,46 | 43,62 | 23,01 |
Bacalhau Saithe* | Kg | 34,50 | 19,90 | 73,37 | – | 27,25 | – |
Banana Prata | Kg | 2,68 | 1,98 | 35,35 | 2,52 | 2,22 | -11,61 |
Caixa de Bombom Garoto | Unidade | 7,99 | 6,45 | 23,88 | 6,78 | 7,58 | 11,87 |
Caixa de Bombom Lacta | Unidade | 9,80 | 6,98 | 40,40 | 7,85 | 8,36 | 6,43 |
Caixa de Bombom Nestlé | Unidade | 8,82 | 7,25 | 21,66 | 7,68 | 7,68 | -0,03 |
Castanha do Pará c/ Casca – Embalada | Kg | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 16,50 | 17,50 | 6,06 |
Castanha do Pará c/ Casca – Granel | Kg | 17,90 | 15,80 | 13,29 | 16,74 | 16,86 | 0,73 |
Castanha do Pará s/ Casca – Embalada* | Kg | 64,00 | 49,90 | 28,26 | – | 57,19 | – |
Castanha do Pará s/ Casca – Granel | Kg | 64,90 | 45,50 | 42,64 | 48,79 | 53,50 | 9,66 |
Chester | Kg | 16,90 | 12,88 | 31,21 | 13,50 | 14,39 | 6,56 |
Damasco – Embalada | Kg | 45,00 | 32,65 | 37,83 | 43,24 | 40,06 | -7,35 |
Damasco – Granel | Kg | 54,90 | 43,20 | 27,08 | 38,90 | 47,23 | 21,42 |
Espumante | 750 ml | 10,90 | 7,85 | 38,85 | 8,04 | 9,01 | 12,12 |
Frango | Kg | 5,39 | 3,99 | 35,09 | 4,65 | 4,42 | -4,99 |
Frutas Cristalizadas – Embalada | Kg | 15,92 | 10,12 | 57,31 | 13,14 | 13,02 | -0,91 |
Frutas Cristalizadas – Granel | Kg | 7,50 | 6,50 | 15,38 | 7,31 | 7,00 | -4,23 |
Laranja Pêra | Kg | 1,98 | 1,48 | 33,78 | 1,46 | 1,74 | 19,40 |
Lombo | Kg | 17,80 | 12,98 | 37,13 | 13,77 | 15,26 | 10,78 |
Maça Fuji | Kg | 4,99 | 3,65 | 36,71 | 4,52 | 4,22 | -6,56 |
Melancia | Kg | 1,25 | 0,79 | 58,23 | 1,10 | 0,98 | -10,62 |
Melão | Kg | 3,98 | 2,39 | 66,53 | 2,52 | 2,98 | 18,42 |
Nozes c/ casca | Kg | 31,50 | 28,50 | 10,53 | 23,63 | 29,96 | 26,79 |
Nozes s/ casca | Kg | 97,25 | 71,50 | 36,01 | 73,46 | 85,14 | 15,90 |
Panetone Bauducco | 1/2 Kg | 17,99 | 13,90 | 29,42 | 14,84 | 14,85 | 0,07 |
Panetone do supermercado | 1/2 Kg | 6,99 | 4,69 | 49,04 | 4,93 | 5,69 | 15,32 |
Panetone Visconti | 1/2 Kg | 13,00 | 9,98 | 30,26 | 12,21 | 10,74 | -12,07 |
Pêra Argentina | Kg | 7,79 | 5,98 | 30,27 | 6,77 | 6,74 | -0,53 |
Pernil | Kg | 15,50 | 9,98 | 55,31 | 11,77 | 13,42 | 13,97 |
Peru | Kg | 16,35 | 11,98 | 36,48 | 14,46 | 14,28 | -1,27 |
Pêssego | Kg | 5,98 | 3,98 | 50,25 | 3,99 | 4,80 | 20,18 |
Uva Itália | Kg | 9,98 | 7,98 | 25,06 | 8,54 | 8,84 | 3,52 |
Uva Rubi | Kg | 11,15 | 7,10 | 57,04 | 9,38 | 8,85 | -5,69 |
Uvas Passas | Kg | 17,98 | 11,90 | 51,09 | 12,40 | 14,12 | 13,89 |
Vinho | 4,6 l | 35,80 | 28,25 | 26,73 | 32,45 | 32,00 | -1,41 |
Vinho Chileno – Concha Y Toro | 750 ml | 24,09 | 17,98 | 33,98 | 19,39 | 20,94 | 8,03 |
Vinho Chileno – Santa Helena | 750 ml | 25,32 | 20,90 | 21,15 | 20,56 | 22,86 | 11,22 |
Vinho Nacional – Almaden | 750 ml | 19,80 | 14,98 | 32,18 | 14,19 | 17,06 | 20,22 |
Vinho Nacional – Marcus James | 750 ml | 22,90 | 17,90 | 27,93 | 18,14 | 20,76 | 14,43 |
Vinho Português – Canção | 750 ml | 8,90 | 7,48 | 18,98 | 7,40 | 8,13 | 9,89 |
Vinho Português – Periquita | 750 ml | 39,98 | 34,80 | 14,89 | 31,76 | 36,51 | 14,96 |
Com ascom NEES