A menos de uma semana para o reinício das aulas é hora de os pais armarem uma estratégia de guerra, principalmente os que ainda não compraram os materiais escolares para os filhos. Com as listas de material escolar em mãos, muitos montam táticas para conseguir os menores preços, sem perder a qualidade dos produtos.
Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos Econômicos e Sociais, NEES, do Centro Universitário de Sete Lagoas, UNIFEMM, indica uma diferença de até 169% nos preços dos principais itens pedidos pelas escolas. O levantamento foi realizado entre os dias 01 e 15 de janeiro, em 10 papelarias da cidade. O Sete Lagoas.com.br já tinha ido as ruas, veja AQUI, para conferir alguns preços e saber dos pais o que fazer para driblar o aumento apurado pela pesquisa.
Para uma lista de 28 itens, a pesquisa indica um preço médio de R$ 192,99, cerca de 6,5% mais alto se comparados os preços com o ano anterior e representa 24,5% do salário mínimo vigente. Um dos principais responsáveis pelo aumento foi o apontador, com uma diferença de 88,9%, quando comparado ao preço de 2014.
Da mesma forma, a régua de 30 cm, 60%, e o lápis de cor, 21,5%, também apresentaram altas este ano. As maiores quedas foram da borracha branca, -14,85% e o papel sulfite, -2,66%. De acordo com o levantamento do NEES/UNIFEMM, houve um aumento em 23 dos 28 produtos da lista de material escolar.
O levantamento também indica a necessidade dos pais fazerem uma boa pesquisa entre as papelarias. A maior diferença encontrada pelo levantamento foi da lapiseira simples 0.5 mm, um dos itens mais utilizados pelos estudantes. O produto pode ser encontrado a preços que variam entre R$ 1,30 e R$ 3,50, diferença de 169%. Da mesma forma, o giz de cera com 12 cores variou entre R$ 2,50 e R$ 5,50, uma alteração de 120%.
Veja pesquisa completa com preços dos materiais
Material | Quantidade | Maior Preço (R$) | Menor Preço (R$) | Variação entre preços (%) | Variação Anual (%) |
Papel Sulfite Branco A4 | 2 pac. 500 f. | 31,50 | 25,80 | 22,09 | -2,66 |
Papel Sulfite Colorido A4 | 100 Unid. | 4,90 | 3,20 | 53,13 | 6,41 |
Papel 60 kg A4 | 10 Unid. | 2,00 | 1,50 | 33,33 | 11,03 |
Cartolina | 5 Unid. | 3,00 | 2,00 | 50,00 | 3,53 |
Cadernos Brochurão – 80folhas | 6 Unid. | 17,70 | 13,20 | 34,09 | 22,97 |
Cadernos Brochurão – 96 folhas | 4 Unid. | 13,20 | 9,20 | 43,48 | 11,34 |
Cadernos Brochurão – 200 folhas | 2 Unid. | 23,00 | 18,00 | 27,78 | 8,76 |
Lápis de cor – Genérica | 1 caixa | 4,90 | 3,60 | 36,11 | 21,47 |
Lápis pretos nº 2 | 3 Unid. | 2,40 | 1,80 | 33,33 | 8,47 |
Borracha branca | 1 Unid. | 0,80 | 0,30 | 166,67 | -14,85 |
Fita adesiva larga transp. | 1 Unid. | 3,65 | 2,50 | 46,00 | -0,37 |
Cola | 1 Unid. | 1,40 | 0,70 | 100,00 | 14,33 |
Tesoura | 1 Unid. | 2,00 | 1,60 | 25,00 | 27,23 |
Régua 30 cm | 1 Unid. | 1,90 | 1,00 | 90,00 | 60,12 |
Caneta Esferográfica Bic azul | 1 Unid. | 1,00 | 0,70 | 42,86 | 8,39 |
Caneta Esferográfica Bic vermelha | 1 Unid. | 1,00 | 0,70 | 42,86 | 8,39 |
Corretivo | 1 Unid. | 2,00 | 1,30 | 53,85 | 13,90 |
Marcador de textos | 1 Unid. | 2,00 | 1,00 | 100,00 | 11,81 |
Lápis de Cor Faber Castell | 1 Unid. | 13,90 | 11,90 | 16,81 | 5,14 |
Apontador | 1 Unid. | 1,70 | 0,90 | 88,89 | 33,33 |
Lapiseira – 0,5 mm | 1 Unid. | 3,50 | 1,30 | 169,23 | -1,26 |
Grafite | 1 Unid. | 3,90 | 2,65 | 47,17 | 17,54 |
Cola em Bastao Pritt | 1 Unid. | 5,90 | 4,65 | 26,88 | 13,94 |
Pen drive – 4 GB | 1 Unid. | 29,90 | 23,00 | 30,00 | -5,98 |
Giz de Cera – 12 cores/ Pequeno | 1 Unid. | 5,50 | 2,50 | 120,00 | 19,97 |
Massa de Modelar 12 cores/ Pequeno | 1 Unid. | 4,25 | 2,55 | 66,67 | 10,55 |
Tintas Guache – 06 cores/ Pequeno | 1 Unid. | 3,60 | 2,80 | 28,57 | 8,96 |
Mini-Dicionário Silveira Bueno | 1 Unid. | 33,80 | 25,90 | 30,50 | 8,20 |
TOTAL | – | 224,30 | 166,25 | 34,92 | 6,51 |
Com ascom NEES/UNIFEMM