O custo da lista de material escolar teve aumento de mais de 9% em Sete Lagoas, segundo o Núcleo de Estudos Econômicos e Sociais (NEES), do Centro Universitário de Sete Lagoas (Unifemm). A pesquisa foi realizada em 10 papelarias locais, entre os dias 4 e 20 de janeiro de 2017. Foram analisados os preços de 28 produtos, alguns com marca definida, para fins de comparação.
O custo médio da lista escolar pré-definida ficou em R$ 248,66, comparando com o valor do salário mínimo vigente de R$ 937. Estima-se que em média 26,5% do salário mínimo será utilizado para adquirir os produtos que compõem a lista de material escolar.
Em 2017, o aumento foi de mais de 9% no custo da cesta de material escolar, comparado ao valor da lista calculado no mesmo período do ano passado. Alguns produtos registraram diferenças mais expressivas de preços, contudo, algumas variações se devem tanto à diferenças do valor, quanto das marcas.
É o que ocorre com a lapiseira 0,5 mm, que pode ser encontrada a preços que variam entre R$ 2,50 e R$ 7,90, diferença de até três vezes. Outro produto em destaque é a caixa de lápis de cor, com 12 cores da Faber Castell. Este item apresentou preços que variam de R$ 12 a R$ 16, diferença de 33,4% entre os estabelecimentos, com média de R$ 14,29 a caixa.
Entre os produtos que registraram maiores diferenças, destaca-se o papel 60 kg, que elevou o preço médio em mais de 100% neste ano. O grafite 0,5 mm da Faber Castell (24 unidades) também foi destaque por registrar acréscimo de 46% em seu preço. Já o giz de cera – pequeno/12 cores se destacou por apresentar queda de 32%. De acordo com a pesquisa, houve aumento de preço em 23 dos 28 itens pertencentes à lista em comparação com o ano anterior.
Segundo o NEES, os consumidores devem pesquisar os preços do material escolar antes da compra. Além disso, é importante observar as marcas e personagens expostos nos produtos. Qualidade e condições de pagamentos também devem ser considerados no momento da compra.
Confira abaixo a lista de material escolar nas categorias: maior e menor preço, variação, variação anual (2016/2017), custo médio, custo médio/salário mínimo oficial (SMO).
Material | Quantidade | Maior Preço (R$) | Menor Preço (R$) | Variação entre preços (%) | Variação Anual (%) | Custo Médio – Lista Escolar (R$) | Produto/SMO (%) |
Papel Sulfite Branco A4 | 2 pac. 500 f. | 47,80 | 29,80 | 60,40 | 14,58 | 38,75 | 4,14 |
Papel Sulfite Colorido A4 | 100 Unid. | 5,90 | 3,90 | 51,28 | 17,93 | 4,88 | 0,52 |
Papel 60 kg A4 | 10 Unid. | 5,00 | 2,50 | 100,00 | 109,12 | 3,86 | 0,41 |
Cartolina | 5 Unid. | 5,00 | 2,95 | 69,49 | 24,63 | 3,83 | 0,41 |
Cadernos Brochurão – 80folhas | 6 Unid. | 23,40 | 15,60 | 50,00 | 10,74 | 20,10 | 2,15 |
Cadernos Brochurão – 96 folhas | 4 Unid. | 19,80 | 14,20 | 39,44 | 11,99 | 17,02 | 1,82 |
Cadernos Brochurão – 200 folhas | 2 Unid. | 29,90 | 19,00 | 57,37 | 26,32 | 25,54 | 2,73 |
Lápis de cor – Genérica | 1 caixa | 7,20 | 3,25 | 121,54 | 4,05 | 4,79 | 0,51 |
Lápis pretos nº 2 | 3 Unid. | 4,77 | 2,40 | 98,75 | 20,23 | 3,13 | 0,33 |
Borracha branca | 1 Unid. | 0,70 | 0,35 | 100,00 | 2,23 | 0,52 | 0,05 |
Fita adesiva larga transp. | 1 Unid. | 3,60 | 2,50 | 44,00 | 5,17 | 3,05 | 0,33 |
Cola | 1 Unid. | 2,25 | 1,20 | 87,50 | 5,84 | 1,59 | 0,17 |
Tesoura | 1 Unid. | 3,25 | 2,00 | 62,50 | 14,59 | 2,57 | 0,27 |
Régua 30 cm | 1 Unid. | 2,90 | 1,80 | 61,11 | 20,68 | 2,17 | 0,23 |
Caneta Esferográfica Bic azul | 1 Unid. | 1,30 | 0,90 | 44,44 | 9,30 | 1,07 | 0,11 |
Caneta Esferográfica Bic vermelha | 1 Unid. | 1,30 | 0,95 | 36,84 | 13,38 | 1,11 | 0,12 |
Corretivo | 1 Unid. | 2,30 | 1,00 | 130,00 | -18,86 | 1,69 | 0,18 |
Marcador de textos | 1 Unid. | 3,40 | 1,70 | 100,00 | 25,08 | 2,50 | 0,27 |
Lápis de Cor Faber Castell | 1 Unid. | 16,00 | 12,00 | 33,33 | 2,64 | 14,29 | 1,52 |
Apontador | 1 Unid. | 3,90 | 1,90 | 105,26 | 26,77 | 2,30 | 0,25 |
Lapiseira – 0,5 mm | 1 Unid. | 7,99 | 2,50 | 219,60 | 36,98 | 6,01 | 0,64 |
Grafite | 1 Unid. | 5,95 | 4,00 | 48,75 | 46,34 | 4,80 | 0,51 |
Cola em Bastão Pritt | 1 Unid. | 8,40 | 4,10 | 104,88 | 5,36 | 6,49 | 0,69 |
Pen drive – 4 GB | 1 Unid. | 33,50 | 18,90 | 77,25 | 8,99 | 26,81 | 2,86 |
Giz de Cera – 12 cores/ Pequeno | 1 Unid. | 3,50 | 1,80 | 94,44 | -32,61 | 2,22 | 0,24 |
Massa de Modelar 12 cores/ Pequeno | 1 Unid. | 5,30 | 2,55 | 107,84 | -13,97 | 3,99 | 0,43 |
Tintas Guache – 06 cores/ Pequeno | 1 Unid. | 4,25 | 2,70 | 57,41 | -20,52 | 3,51 | 0,37 |
Mini-Dicionário Silveira Bueno | 1 Unid. | 51,90 | 32,40 | 60,19 | -5,87 | 40,11 | 4,28 |
TOTAL | – | 310,46 | 188,85 | 64,40 | 9,20 | 248,66 | 26,54 |
Da Redação com NEES