O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) divulgou um balanço que apresenta os números relativos a tentativas, furtos e danos de cabos de energia cometidos contra a autarquia no período de janeiro e agosto deste ano. De acordo com o SAAE, foram colocados em riscos os sistemas de abastecimento de água e esgoto em diversos bairros da cidade.
A tabela abaixo apresenta o total de furtos e tentativas no decorrer desses sete meses:
MÊS DAS OCORRÊNCIAS | TOTAL |
JANEIRO | 0 |
FEVEREIRO | 0 |
MARÇO | 8 |
ABRIL | 5 |
MAIO | 1 |
JUNHO | 3 |
JULHO | 11-Furtos 1-Tentativa |
AGOSTO | 6 |
34 |
Já os bairros que tiveram o abastecimento de água e esgoto comprometidos em decorrência desses atos de vandalismo foram:
LOCAIS DE FURTOS | DATAS DAS OCORRÊNCIAS | TOTAL |
ETAE Padre Tarcísio Gonçalves (Bela Vista III) – Caterpillar/ Elev. Dr. Arnaldo | (06/03/2017), (15/03/2017), (25/03/2017), (09/04/2017) (12/04/2017), (30/05/2017), (05/07/2017), (26/07/2017), (14/08/2017) | 9 |
Tamanduá | (21/03/2017) | 1 |
ETAE Residencial Campestre | (15/03/2017) | 1 |
ETAE Santa Felicidade | (02/03/2017) | 1 |
Wenceslau Braz | (08/06/2017), (27/07/2017) | 2 |
Jardim Primavera | (03/07/2017), (10/07/2017), (25/07/2017),(10/08/2017),(17/08/2017) (20/08/2017Poço), (20/08/2017Booster) | 7 |
Belo Vale | (16/04/2017), (07/07/2017) | 2 |
Ondina Vasconcelos (Lagoa Grande) | (18/03/2017), (19/04/2017), (21/04/2017) | 3 |
Quintas das Varginhas (Serra Cascata) | (21/06/2017) | 1 |
Jardim Arizona | (28/06/2017) | 1 |
Orozimbo Macedo | (05/07/2017) | 1 |
Bouganville II | (20/03/2017), (12/07/2017) | 2 |
Santo Ântonio | (18/07/2017) | 1 |
Canaan | (15/07/2017) -Tentativa | 1
|
Bouganville I | (29/07/2017), | 1 |
34 |
Da Redação