Na prática, os servidores passarão a receber um salário superior ou igual ao mínimo, dependendo do cargo e do grau de escolaridade. Ainda de acordo com Flávio, outra medida a ser tomada é a questão da classificação dos salários base em relação ao grau de escolaridade. “Não é plano de cargo, na verdade o reajuste equivale a uma correção quanto à escolaridade do funcionário que tem que ser diferenciada mesmo”, acrescenta.
Para o prefeito Maroca, a medida foi tomada após um período de estudo, tendo em vista que a partir da sua implantação, haverá impactos em relação aos gastos do município. “Nós conseguimos chegar a estes números após muito estudo e análise sobre os impactos que o reajuste poderá causar ao município e a expectativa é que o impacto fique em torno de R$ 13 milhões.” Em relação as alternativas para cobrir o deficit a ser causado pelo novo modelo de quebra da defasagem salarial, Flávio de Castro afirma que até o momento a prefeitura não tem definida uma estratégica para suprir a carência. “A gente sabe o servidor não tem reajuste há uns 20 anos. Então a gente está tentando fazer da melhor forma possível. Agora o prefeito vai traçar novas estratégias para buscar recursos para suprir os R$ 13 milhões. Diferentemente do que foi noticiado na mídia, isso não vai implicar em demissões em massa. A gente tem que a achar um jeito de reduzir os custos em folha e reverter isso”.
O secretário de Educação, Fernando Campos ressaltou que na área, o reajuste proposto pelos educadores estava acima do possível de ser liberado pelo Município, mas que com a nova determinação, ficará mais fácil de reverter injustiças e o desnível sofrido pela classe. “Em alguns casos havia funções diferentes com a remuneração e muito abaixo do esperado, mas com essa remodelagem essas correções serão reparadas. É claro que existe a discussão de que uma diretora ganha menos que uma professora, mas isso é em relação a diferentes cargos”, explica Fernando.
Gestão: De acordo com o secretário de Planejamento da cidade, Flávio de Castro relata que a partir de agora o município tenta promover um processo de revisão administrativa que poderá contar com a participação dos Instituto de Desenvolvimento Gerencial. “vamos começar a reestruturação administrativa para tentar equilibrar a folha de pagamento”, explica Flávio. O secretario disse que ontem foi feita uma reunião com os servidores e que a expectativa é que haja uma boa aceitação em relação ao plano.
Criticas: Durante a coletiva, Flávio aproveitou a oportunidade para rebater as críticas feitas pelo vereador Claudinei Dias em relação ao processo de negociação com os professores. Segundo Flávio, as afirmações do vereador estão “equivocadas” tendo em vista que o mesmo “exige um posicionamento que só cabe ao prefeito”, admite. Ainda acordo com Flavio, diferente do que foi colocado por Claudinei, o reajuste não é problema de planejamento, mas sim de folha de pagamento.
Confira alguns dos reajustes:
Funcionários da administração direta:
• Salário de R$465,05 com o reajuste real o salário base passa a valer R$510,13, que equivale a um aumento de 9,69%
• Salário de R$703,99 com o reajuste passa ganhar 761,42, o que equivale um aumento de 8,16%
• Algumas categorias chegaram a ter um reajuste superior a 21% tendo em vista a defasagem.
• O realimhamento e logo após reajuste de acordo com o IPC-A de 5,17%
A prefeitura informou que ainda hoje disponibilizará o quadro de valores com os reajustes e os realinhamentos para as diferentes categorias.
Salários-base atuais | Salários-base propostos | ||||
Administração Direta | Realinhamento | Reajuste | Salário base final | D% | |
I | 465,05 | 20,00 | 1,05 | 510,13 | 9,69 |
II | 465,05 | 45,00 | 1,05 | 536,42 | 15,35 |
III | 465,05 | 70,00 | 1,05 | 562,71 | 21,00 |
IV | 703,99 | 20,00 | 1,05 | 761,42 | 8,16 |
Fumep | |||||
4ª | 465,05 | 20,00 | 1,05 | 510,13 | 9,69 |
Fundamental | 465,05 | 45,00 | 1,05 | 536,42 | 15,35 |
Médio | 465,05 | 70,00 | 1,05 | 562,71 | 21,00 |
Superior | 703,99 | 20,00 | 1,05 | 761,42 | 8,16 |
SAAE | |||||
I – 4ª Operacional | 465,05 | 20,00 | 1,05 | 510,13 | 9,69 |
II – 4ª Operacional | 465,05 | 20,00 | 1,05 | 510,13 | 9,69 |
III – 8ª Administrativo | 465,05 | 45,00 | 1,05 | 536,42 | 15,35 |
IV – 8ª Operacional | 465,05 | 45,00 | 1,05 | 536,42 | 15,35 |
V – Médio Adm. | 465,05 | 70,00 | 1,05 | 562,71 | 21,00 |
VI – Técnico Adm. | 571,76 | 20,00 | 1,05 | 622,35 | 8,85 |
VII – Superior | 703,97 | 20,00 | 1,05 | 761,40 | 8,16 |
Educação | |||||
A | |||||
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA | 465,05 | 70,00 | 1,05 | 562,71 | 21,00 |
AUXILIAR DE SECRETARIA | 465,05 | 70,00 | 1,05 | 562,71 | 21,00 |
TÉCNICO DE BIBLIOTECA | 557,96 | 0,00 | 1,05 | 586,81 | 5,17 |
TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO | 557,96 | 0,00 | 1,05 | 586,81 | 5,17 |
TÉCNICO EM EDUCAÇÃO | 557,96 | 0,00 | 1,05 | 586,81 | 5,17 |
PROF. DE EDUC. BÁSICA (PEB I) | 475,33 | 59,72 | 1,05 | 562,71 | 18,38 |
INSTRUTOR DE OFIC. PEDAGÓGICA | 475,33 | 59,72 | 1,05 | 562,71 | 18,38 |
TRADUTOR BRAILLE | 475,33 | 59,72 | 1,05 | 562,71 | 18,38 |
INTERPRETE DE LIBRAS | 475,33 | 59,72 | 1,05 | 562,71 | 18,38 |
B | |||||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 465,05 | 20,00 | 1,05 | 510,13 | 9,69 |
SERVENTE ESCOLAR | 465,05 | 20,00 | 1,05 | 510,13 | 9,69 |
MOTORISTA | 465,05 | 20,00 | 1,05 | 510,13 | 9,69 |
VIGIA | 465,05 | 20,00 | 1,05 | 510,13 | 9,69 |
INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTES | 465,05 | 20,00 | 1,05 | 510,13 | 9,69 |
C | |||||
TELEFONISTA | 465,05 | 20,00 | 1,05 | 510,13 | 9,69 |
ASSISTENTE DE TURNO | 465,05 | 45,00 | 1,05 | 536,42 | 15,35 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 465,05 | 70,00 | 1,05 | 562,71 | 21,00 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 465,05 | 45,00 | 1,05 | 536,42 | 15,35 |
ALMOXARIFE | 475,33 | 59,72 | 1,05 | 562,71 | 18,38 |
COORD. DE BOLSA DE ESTUDO | 475,33 | 34,72 | 1,05 | 536,42 | 12,85 |
D | |||||
PROF. DE ED. BÁSICA (PEB II) | 641,40 | 82,59 | 1,05 | 761,42 | 18,71 |
PEDAGOGO | 591,03 | 132,96 | 1,05 | 761,42 | 28,83 |
INSPETOR ESCOLAR | 723,25 | 0,74 | 1,05 | 761,42 | 5,28 |
TÉCNICO SUPERIOR DE ENSINO | 681,92 | 42,07 | 1,05 | 761,42 | 11,66 |
BIBLIOTECÁRIO | 591,03 | 132,96 | 1,05 | 761,42 | 28,83 |
NUTRICIONISTA | 591,03 | 132,96 | 1,05 | 761,42 | 28,83 |
PSICOLOGO | 544,19 | 179,80 | 1,05 | 761,42 | 39,92 |
ASSISTENTE SOCIAL | 544,19 | 179,80 | 1,05 | 761,42 | 39,92 |
FONOAUDIÓLOGO | 544,19 | 179,80 | 1,05 | 761,42 | 39,92 |
E | |||||
SECRETÁRIO ESCOLAR I | 480,16 | 114,84 | 1,05 | 625,76 | 30,32 |
SECRETÁRIO ESCOLAR II | 500,81 | 114,19 | 1,05 | 646,80 | 29,15 |
COORDENADOR DE CANTINA | 465,05 | 89,95 | 1,05 | 583,69 | 25,51 |
COORD. DE ATIV. ARTISTICAS | 530,29 | 24,71 | 1,05 | 583,69 | 10,07 |
DIRETOR ESCOLAR I | 843,05 | 80,51 | 1,05 | 971,31 | 15,21 |
DIRETOR ESCOLAR II | 935,34 | 89,33 | 1,05 | 1.077,65 | 15,21 |
VICE-DIR. ESCOLAR II( 2 TURNOS) | 732,87 | 69,99 | 1,05 | 844,37 | 15,21 |
VICE-DIR. ESCOLAR I( 2 TURNOS) | 621,33 | 59,34 | 1,05 | 715,86 | 15,21 |
COORDENADOR ESCOLAR | 585,52 | 55,92 | 1,05 | 674,60 | 15,21 |
VICE-DIR. ESCOLAR II( 1 TURNO) | 484,98 | 46,31 | 1,05 | 558,76 | 15,21 |
VICE-DIR. ESCOLAR I( 1 TURNO) | 475,33 | 45,39 | 1,05 | 547,64 | 15,21 |
Saúde | |||||
I | 465,05 | 45,00 | 1,05 | 536,42 | 15,35 |
II | 509,76 | 25,29 | 1,05 | 562,71 | 10,39 |
III | 703,99 | 20,00 | 1,05 | 761,42 | 8,16 |
Cintia Rezende