A Câmara Municipal de Sete Lagoas aprovou o Projeto de Lei nº 151/2010, do Executivo, que estima a receita e fixa as despesas do Município para o exercício financeiro de 2011. A proposta, aprovada em reunião ordinária, ganhou aval positivo de todos os vereadores presentes na Casa nessa terça-feira, dia 21 de dezembro.
A proposição segue agora para sanção pelo prefeito Mario Marcio Campolina, o “Maroca”. Segundo o projeto, a Receita Orçamentária total do Município está estimada em R$ 481.598.785,00 (quatrocentos e oitenta e um milhões, quinhentos e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais), decorrentes da arrecadação de tributos próprios e transferidos, contribuições e demais receitas correntes e de capital na forma da legislação vigente e de acordo com cada unidade administrativa.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento que define recursos, ou seja, estima receitas e fixa despesas referentes aos dois Poderes (Legislativo e Executivo) do Município, aos órgãos da Administração direta e indireta, incluindo Fundos, Fundações e Autarquias, bem como instituições mantidas pelo Executivo para o próximo exercício financeiro.
Vale lembrar que no dia 07 de dezembro o Projeto de Lei nº 150/2010, também do Executivo, que “dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual (PPA) do Município para o período de 2010 a 2013”, que resultou na Lei nº 7.968/2010 foi votado e aprovado pela Casa. A Despesa Orçamentária será distribuída entre os órgãos da Administração Municipal, conforme abaixo:
PODER LEGISLATIVO | ||
1.01.1 – Câmara Municipal de Sete Lagoas | R$ 11.690.664,00 | |
PODER EXECUTIVO | ||
2.02.1 – Chefia de Gabinete | R$ 1.214.075,00 | |
2.02.2 – Procuradoria Geral | R$ 1.526.989,00 | |
2.03.1 – Controladoria | R$ 387.122,00 | |
2.04.1 – Sec. de Gov. Assuntos Esp. e Part. Prefeito | R$ 222.436,00 | |
2.05.1 – Secretaria de Administração | R$ 6.065.133,00 | |
2.06.1 – Secretaria da Fazenda | R$ 4.581.829,00 | |
2.06.2 – Unidade Central de Encargos Gerais | R$ 38.959.687,00 | |
2.07.1 – Secretaria Planejamento, Orç. e Gestão | R$ 7.897.677,00 | |
2.08.1 – Secretaria de Educação | R$ 60.770.489,00 | |
2.09.1 – Fundação de Ens. Profissionalizante FUMEP | R$ 7.614.844,00 | |
2.10.1 – Secretaria de Cultura e Com. Social | R$ 3.708.210,00 | |
2.10.2 – Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural – FUMPAC | R$ 28,00 | |
2.10.3 – Fundo Municipal de Cultura – FMC | R$ 180.018,00 | |
2.11.1 – Secretaria Municipal de Saúde | — | |
2.11.2 – Fundo Municipal de Saúde | R$ 115.912.325,00 | |
2.12.1 – Secretaria de Esportes e Lazer | R$ 1.986.385,00 | |
2.12.2 – Fundo Mun. De Apoio ao Esporte – FMAE | R$ 8,00 | |
2.13.1 – Secretaria de Assistência Social | R$ 6.078.952,00 | |
2.13.2 – Fundo Municipal de Assist. Social – FMAS | R$ 3.840.646,00 | |
2.13.3 – Fundo Mun. Criança e do Adolesc.- FMDCA | R$ 195.000,00 | |
2.13.4 – Superintendência Mun. Antidrogas – SUMAD | R$ 121.271,00 | |
2.13.5 – Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI | R$ 7,00 | |
2.14.1 – Secretaria de Obras Públicas | R$ 38.632.812,00 | |
2.15.1 – Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano | R$ 1.694.029,00 | |
2.15.2 – Fundo Mun. de Transporte e Trânsito – FMTT | R$ 1.412.843,00 | |
2.16.1 – Secretaria de Meio Ambiente | R$ 15.285.708,00 | |
2.16.2 – Fundo Mun. de Meio Ambiente – FUMMA | R$ 233.743,00 | |
2.17.1 – Sec. de Desen. Econômico e Turismo | R$ 2.641.515,00 | |
2.17.2 – Fundo Municipal de Turismo | R$ 5,00 | |
2.18.1 – Serviço Aut. de Água e Esgoto – SAAE | R$ 147.744.335,00 | |
2.19.1 – Reserva de Contingência | R$ 1.000.000,00 | |
TOTAL DA DESPESA | R$ 481.598.785,00 |
da redação com informações da Câmara Municipal