A Prefeitura Municipal de Betim abre concurso público para preenchimento de 780 vagas, para os níveis fundamental, médio e superior. Destas vagas, 67 são destinadas a pessoas com deficiência. Os salários variam de R$ 771,21 a R$ 3.236,60.
As inscrições podem ser feitas através do site www.promunicipio.com, a partir das 10h do dia 22 de fevereiro até às 23h e 59min do dia 21 de março de 2016. A taxa varia de acordo com o cargo, R$ 50 para nível fundamental, R$ 66 para nível médio e R$ 90 para o superior.
O concurso de prova e título em caráter eliminatório tem prazo de validade de dois anos, contados após a divulgação final dos resultados, e pode ser prorrogado por igual período a pedido da administração do município. As provas escritas estão previstas para acontecer no dia 24 de abril deste ano.
Veja abaixo a tabela de vagas ofertadas pelo certame:
Cod. | Cargo/Classe | Pré-requisitos | Vagas | Salário Base | C/H | |
AC* | PNE** | |||||
1101 | RECEPCIONISTA | Ensino Fundamental Completo | 10 | 1 | 771,21 (vencimento com base em 31/12/2014) | 30 horas |
1201 | EDUCADOR SOCIAL | Ensino Médio Completo | 14 | 1 | 1.108,06 | 30 horas |
1202 | OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO | Ensino Médio Completo | 20 | 1 | 1.108,06 | 30 horas |
1203 | TECNICO DE INFORMÁTICA | Ensino Médio Completo | 2 | – | 1.108,06 | 30 horas |
1204 | TRADUTOR E INTÉRPRETE DE SINAIS | Ensino Médio completo com formação em tradução e interpretação de Libras. | 1 | – | 1.108,06 | 30 horas |
1301 | ANALISTA DE RECURSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS | Graduação em Curso Superior de Economia, ou Graduação em Curso Superior de Ciências Contábeis, ou Graduação em Curso superior de Administração. | 2 | – | 3.236,60 | 30 horas |
1302 | ANALISTA DE SISTEMAS | Graduação em Curso Superior, reconhecido pelo MEC, nas áreas de a) Ciência da Computação. ou b) Sistema de Informação. ou c) Superior em Tecnologia de Processamento de Dados. ou d) Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. ou e) outro curso superior equivalente. | 1 | – | 3.236,60 | 30 horas |
1303 | ANALISTA JURÍDICO | Graduação em Curso Superior em Direito – Bacharelado | 2 | – | 3.236,60 | 30 horas |
1304 | ASSISTENTE SOCIAL | Graduação em Curso Superior em Serviço Social | 20 | 2 | 3.236,60 | 30 horas |
1305 | GEOGRAFO | Graduação em Curso Superior de Geografia | 1 | 2 | 3.236,60 | 30 horas |
1306 | PSICOLOGO | Graduação em Curso Superior de Psicologia. | 20 | 2 | 3.236,60 | 30 horas |
1307 | SOCIOLOGO | Graduação em Sociologia ou Graduação em Ciências Sociais. | 1 | – | 3.236,60 | 30 horas |
2201 | ATENDENTE DE APOIO PEDAGÓGICO | Ensino Médio Completo | 500 | 50 | 1.008,37 | 40 horas |
2202 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CENTRO INFANTIL MUNICIPAL | Ensino Médio Completo | 3 | – | 1.008,37 | 40 horas |
2203 | TÉCNICO DE BIBLIOTECA | Ensino Médio Técnico na modalidade Normal Magistério ou curso de licenciatura plena. | 1 | – | 1.008,37 | 20 horas |
2204 | TÉCNICO DE SECRETARIA | Ensino Médio Técnico na modalidade Normal Magistério ou curso de licenciatura plena. | 1 | – | 1.008,37 | 20 horas |
2205 | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Curso de nível médio na modalidade Normal, Normal Superior ou graduação em Curso de Pedagogia | 5 | – | 1.697,37 | 40 horas |
2301 | BIBLIOTECÔNOMO | Curso Superior de Biblioteconomia, com registro no CRB – Conselho Regional de Biblioteconomia. | 1 | – | 3.236,60 | 30 horas |
2302 | PEDAGOGO | Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia | 5 | – | 2.226,62 | 20 horas |
2303 | PROFESSOR PI-L | Curso Superior nas áreas de Licenciatura Plena ou de Pedagogia | 20 | 2 | 1.351,48 | 20 horas |
2304 | PROFESSOR PII – ARTE | a)Curso Superior de Licenciatura Plena em Arte ou Educação Artística, incluindo as diversas linguagens artísticas (Artes Visuais, Artes Plásticas, Design, Música, Teatro, Artes Cênicas e Dança), b) Curso Superior de Bacharelado ou Tecnólogo com habilitação específica em Arte ou Educação Artística, incluindo as diversas linguagens artísticas (Artes Visuais, Artes Plásticas, Design, Música, Teatro, Artes Cênicas e Dança), acrescido de Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes. | 1 | – | 1.591,41 | 20 horas/aula |
2305 | PROFESSOR PII – CIÊNCIAS | a) Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. ou b) Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências, com habilitação em Biologia. ou c) Curso Superior de Licenciatura Plena em Biologia. | 5 | – | 1.591,41 | 20 horas/aula |
2306 | PROFESSOR PII – EDUCAÇÃO FÍSICA | Curso Superior de Licenciatura Plena em Educação Física. O profissional deve possuir registro no CREF. | 1 | – | 1.591,41 | 20 horas/aula |
2307 | PROFESSOR PII – ENSINO RELIGIOSO | a)Curso Superior de Licenciatura Plena em Ensino Religioso, Ciências da Religião ou Educação Religiosa,. ou b) Curso Superior de Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, cuja matriz curricular inclua conteúdo relativo a Ciências da Religião, Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso ou Educação Religiosa, com carga horária mínima de quinhentas horas. ou c) Curso Superior de Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento acrescido de certificado de pós-graduação lato sensu em Ensino Religioso ou Ciências da Religião, com carga horária mínima de trezentas e sessenta horas, expedidos por instituição de ensino superior credenciada, em cujo caso o referido certificado não poderá ser pontuado na prova de títulos, sob pena das sanções previstas no Edital. ou d) Curso Superior de Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, acrescido de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de Mestrado ou Doutorado, em Ensino Religioso ou Ciências da Religião, reconhecido e recomendado pela CAPES, em cujo caso o diploma do referido curso de Mestrado ou Doutorado não poderá ser pontuado na prova de títulos, sob pena das sanções previstas no Edital. ou e) Curso Superior de Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, acrescido de curso de Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso oferecido até 6 de janeiro de 2005, data de publicação da Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005, por entidades ou instituições de ensino credenciadas e reconhecidas pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. | 1 | – | 1.591,41 | 20 horas/aula |
2308 | PROFESSOR PII – GEOGRAFIA | a) Curso Superior de Licenciatura Plena em Geografia. ou b) Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências Sociais com habilitação em Geografia. | 16 | 2 | 1.591,41 | 20 horas/aula |
2309 | PROFESSOR PII – HISTÓRIA | a) Curso Superior de Licenciatura Plena em História. ou b) Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências Sociais com habilitação em História. | 11 | 1 | 1.591,41 | 20 horas/aula |
2310 | PROFESSOR PII – INGLÊS | a)Curso Superior de Licenciatura Plena em Língua Estrangeira Moderna – Inglês. ou b) Curso Superior de Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Inglês (Língua Inglesa). | 1 | – | 1.591,41 | 20 horas/aula |
2311 | PROFESSOR PII – MATEMÁTICA | a) Curso Superior de Licenciatura Plena em Matemática. ou, b) Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências com Habilitação em Matemática. ou, c) Curso Superior de Licenciatura plena em Ciências Exatas com Habilitação em Matemática. | 17 | 2 | 1.591,41 | 20 horas/aula |
2312 | PROFESSOR PII – LÍNGUA PORTUGUESA | a)Curso Superior de Licenciatura Plena em Língua Portuguesa. ou b) Curso Superior de Licenciatura Plena em Letras. | 20 | 2 | 1.591,41 | 20 horas/aula |
3301 | AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | Curso Superior completo | 5 | – | 3.236,60 | 30 horas |
3302 | PROCURADOR MUNICIPAL | Bacharel em Direito com inscrição na OAB – Ordem dos Advogados do Brasil | 5 | – | 3.236,60 | 30 horas |
Por Tatiane Guimarães