CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1) Cruzeiro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2) Democrata-GV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3) Ituiutaba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4) América | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5) Rio Branco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6) Uberaba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7) Atlético | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8) Tupi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9) Social | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 |
10) Guarani | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
11) Uberlândia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
12) Villa Nova | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Arena TM / Minas Boca abre inscrições para avaliações técnicas
Foto: VIC Esporte Clube / divulgação Jovens nascidos entre 2005 a 2012,...