Estão concluídas as duas primeiras rodadas da Copa Eldorado de futebol amador. Nos jogos do fim de semana a bola balançou as redes 27 vezes para uma média de 2,7 gols por jogo. Se computados com os tentos da primeira rodada, 33, o torneio registra a boa média de três gols por jogo.
Ao final da terceira rodada os três melhores times de cada grupo, além do quarto melhor colocado (apontado pelo índice técnico), avançam para a fase de oitavas-de-final. O campeonato fica parado para as festas de fim de ano e a bola volta a rolar no primeiro fim de semana de 2015.
Os resultados da segunda rodada da 23ª Copa Eldorado/Faculdades Promove foram os seguintes:
Sábado, 20/12:
Campo do Curitiba – Montreal 3 x 1 Corinthians
Campo do Curitiba – Curitiba/102SeteLagoas 0 x 0 Cidade de Deus/Locmaqfer
Campo do Eucalipal – Cooperseltta 4 x 1 Ícaros
Campo do Eucalipal – River/Neco Tábuas 3 x 1 Fluminense/Pró-Minas Propaganda
Campo do Serrinha – Máfia Azul 3 x 1 OMR
Campo do Serrinha – Operário 0 x 3 Borussia/Bazar Esporte
21/12, Domingo:
Campo do Ideal – União Orozimbo 3 x 0 Asa Comunicação
Campo do Ideal – Ideal 2 x 0 Serrinha/Jeito de Mato
Campo do Serrinha – Vila Real|Sindeseth 1 x 1 Bosque
Campo do Serrinha – Santa Helena/Minas EPI’s 0 x 0 Industrial
Confira abaixo a classificação de cada grupo da competição.
Chave A:
POS | Chave A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | MONTREAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2º | BOSQUE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3º | CORINTHIANS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4º | VILA REAL/SINDESETH | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Chave B:
POS | Chave B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | CURITIBA/102SETELAGOAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | CID. DEUS LOCMAQFER | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | UNIÃO OROZIMBO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
4º | ASA COMUNICAÇÃO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Chave C:
POS | Chave C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | IDEAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º | MÁFIA AZUL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3º | SERRINHA/JEITO DE MATO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4º | OMR C. AUTOMOTIVOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Chave D:
POS | Chave D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | RIVER/NECO TÁBUAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2º | FLUMINENSE/PRÓ-MINAS PROPAGANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
3º | COOPERSELTTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4º | S. E. ÍCAROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Chave E
POS | Chave E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | STA HELENA|MINAS EPI’S | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | BORUSSIA/BAZAR ESPORTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3º | INDUSTRIAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4º | OPERÁRIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Com Álvaro Vilaça