A Copa do Futuro, edição 2017, em sua primeira fase, foi realizada com bons jogos, muitos gols e excelente presença de público nos diversos campos da cidade. O torneio é tradicional e envolve mais de 1.000 crianças e adolescentes, mas em 2016 não foi realizado, embora faça parte do calendário de eventos esportivos oficiais de Sete Lagoas.
O torneio é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes com a coordenação da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana. As centenas de crianças e adolescentes envolvidas na disputa estão divididas em três categorias, de acordo com a data de nascimento: 2003-2004; 2005-2006; 2007-2008.
A 12ª edição do torneio tem clubes de Sete Lagoas, Funilândia, Caetanópolis e Matozinhos. Ao todo são 12 equipes distribuídas nas três categorias: América, Bela Vista em parceria com o Boa Vista, Curitiba, Montreal, Projeto Caminhar Verde Vale, Instituto Trilhar, Funilândia, Portuguesa, Serrinha, Bola Verde de Caetanópolis, Vista Alegre de Matozinhos e Vasco da Gama do bairro Boa Vista.
A última edição, realizada em 2015, teve como campeões o Democrata (categoria 2003-2004) e América (categorias 2001-2002 e 2005-2006). A exemplo do que aconteceu em 2015, a final de 2017 também deverá acontecer na Arena do Jacaré, com entrada franca para o público em geral.
Segue a relação de jogos que estão programados para este final de semana. Haverá uma partida na sexta-feira e o restante está confirmado para sábado, dia 16 de setembro. Todos os confrontos são eliminatórios e válidos pela segunda fase da competição:
Campo do Eucalipal | ||||||||
36 | 16/09 | 08:30 | 2007/2008 | AMÉRICA | X | MONTREAL/CURITIBA | ||
37 | 16/09 | 09:30 | 2005/2006 | BOLA VERDE | X | FUNILÃNDIA | ||
38 | 16/09 | 10:50 | 2003/2004 | AMÉRICA | X | SERRINHA | ||
Campo da Boa Vista | ||||||||
39 | 16/09 | 08:30 | 2007/2008 | DEMOCRATA | X | INSTITUTO TRILHAR | ||
40 | 16/09 | 09:30 | 2005/2006 | INSTITUTO TRILHAR | X | BELA VISTA/SMEL | ||
41 | 16/09 | 10:50 | 2003/2004 | DEMOCRATA | X | BOLA VERDE | ||
Campo do Bela Vista | ||||||||
42 | 16/09 | 08:30 | 2007/2008 | VISTA ALEGRE | X | BOLA VERDE | ||
43 | 16/09 | 09:30 | 2005/2006 | VISTA ALEGRE | X | AMÉRICA | ||
47 | 16/09 | 10:50 | 2003/2004 | INSTITUTO TRILHAR | VISTA ALEGRE | |||
44 | 15/09 | 15:00 | 2003/2004 | BELA VISTA | X | Esc. Montreal/Curitiba | ||
Campo do Serrinha | ||||||||
45 | 16/09 | 08:30 | 2007/2008 | FUNILÂNDIA | X | Esc. Vasco da Gama EC | ||
46 | 16/09 | 09:30 | 2005/2006 | DEMOCRATA | X | Esc. Vasco da Gama EC |
Com Álvaro Vilaça