Os outros brasileiros na prova não tiveram um bom rendimento. Nelsinho Piquet chegou na 8º posição e Rubens Barrichello em 11º.
A corrida não teve muita emoção. Logo no início da prova Lewis Hamilton conseguiu abrir uma boa vantagem em relação aos adversários e manteve durante toda a corrida.
O carro de Felipe Massa não teve um bom rendimento. O brasileiro ficou na terceira colocação durante todo o GP e apenas a sete voltas do fim conseguiu a ultrapassagem em cima do companheiro de escuderia Kimi Raikkonen,com o apoio da equipe Ferrari.
A decisão da temporada vai ser aqui no Brasil no dia 02 de novembro.Na última corrida do ano,Lewis Hamilton pode chegar até em quinto lugar que se tornará o campeão Mundial de Fórmula 1.
Confira a classificação faltando uma corrida para o fim da temporada:
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 94 |
2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 87 |
3 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 75 |
4 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 69 |
5 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 60 |
6 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 53 |
7 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 51 |
8 | Sebastian Vettel | ALE | STR-Ferrari | 30 |
9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 30 |
10 | Timo Glock | ALE | Toyota | 22 |
11 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 21 |
12 | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | 19 |
13 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 17 |
14 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 11 |
15 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | 9 |
16 | David Coulthard | ESC | RBR-Renault | 8 |
17 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 4 |
18 | Jenson Button | ING | Honda | 3 |
19 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Ferrari | 0 |
20 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Ferrari | 0 |
21 | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | 0 |
22 | Anthony Davidson | ING | Super Aguri-Honda | 0 |
Caio de Albuquerque
Especial do Rio de Janeiro