Sete Lagoas vive um momento de intensa movimentação política com a proximidade das eleições municipais. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a disputa por uma das 19 cadeiras da Câmara Municipal promete ser acirrada, com um total de 298 candidatos inscritos, representando 18 partidos.
A quantidade de candidatos por vaga é expressiva, com uma média de 15,6 concorrentes disputando cada cadeira. A lista completa dos candidatos, que pode sofrer alterações conforme o julgamento dos pedidos, é fornecida pela plataforma DivulgaCand do TSE.
Veja abaixo lista completa atualizada de candidatos a vereador pela cidade de Sete Lagoas, formatada por ordem alfabética.
CANDIDATO | FEDERAÇÃO / PARTIDO | Nº NA URNA |
ADAILTON COSTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18280 |
ADELMO TAVARES | PP | 11123 |
ADEMAR NÔ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23666 |
ADRIANA MATEUS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18400 |
AGUINALDO DA LOBATO | AVANTE | 70400 |
AILTON JUNIOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23800 |
ALBER ENFERMEIRO | MOBILIZA | 33192 |
ALBERTO DO BARREIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18500 |
ALCIONE PEDAGOGA | PP | 11011 |
ALEF BARBEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18181 |
ALESSANDRA MORENO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65333 |
ALEX DE CASTRO | AGIR | 36500 |
ALEX JESUS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18190 |
ALEX MENESES | SOLIDARIEDADE | 77999 |
ALEX PAULO | PODE | 20190 |
ALEX ROBERTO | UNIÃO | 44044 |
ALEXANDRE JAMÓIA | SOLIDARIEDADE | 77900 |
ALEXANDRE TOLEDO | PRD | 25456 |
ALOIZ MARINHO LÓLÓ | AVANTE | 70888 |
ANA RODRIGUES | AVANTE | 70456 |
ANA VASCONCELOS | UNIÃO | 44029 |
ANDRÉ FAZENDA VELHA | NOVO | 30800 |
ANDRÉ LONGO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
ANDREA OLIVEIRA | AVANTE | 70600 |
ANDREA REIS ENFERMEIRA | PSB | 40775 |
ÂNGELA RIBEIRO | PSB | 40777 |
ANGÉLICA FREITAS | NOVO | 30777 |
ANNA GABRIELLE | SOLIDARIEDADE | 77135 |
ARLEY ALVES | REPUBLICANOS | 10707 |
AUBREY LOCUTOR | PL | 22022 |
BARBARA ANDRESSA | REPUBLICANOS | 10777 |
BÁRBARA DIAS DA RÁDIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18333 |
BAÚ MOTORISTA DE APP | MOBILIZA | 33540 |
BEATRIZ VELOSO | PDT | 12400 |
BERNADO VASSOUREIRO | PSB | 40059 |
BETÃO DO GÁS | AVANTE | 70125 |
BETINHA DO SÃO GERALDO | SOLIDARIEDADE | 77600 |
BETO DO AÇOUGUE | PSB | 40013 |
BIA NOGUEIRA CABELEIREIRA | PSB | 40567 |
BREJEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23515 |
BRENDA PRADO | PP | 11801 |
BRUNA DO ALCUNHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
BRUNÃO MOTOBOY | MDB | 15800 |
BRUNO DA ACADEMIA | PP | 11111 |
BURRINHO MECÂNICO | PL | 22003 |
CAIO VALACE | PDT | 12123 |
CAMILA BRAGA ENFERMEIRA | REPUBLICANOS | 10010 |
CANDINHO NINJA DO BARREIRO | AVANTE | 70300 |
CARLITO APARECIDO PEREIRA | PP | 11500 |
CARLOS PICA PAU | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13003 |
CARMOSINA MAIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13300 |
CASSIA LIMA | UNIÃO | 44133 |
CESAR MACIEL | PDT | 12321 |
CHARBEL CASARINO | AVANTE | 70500 |
CIBELE TEIXEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13355 |
CINESIO ROCHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13031 |
CINTIA RENATA | AGIR | 36123 |
CLAUDINEI DIAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13250 |
CLAUDINHO DO INTERLAGOS | REPUBLICANOS | 10433 |
CLAUDINHO POLICIAL | AVANTE | 70190 |
CLAUDIO ANDRADE | AGIR | 36777 |
CLAUDIO CARAMELO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
CLAUDIO DO POVO | AGIR | 36400 |
CLAYTON GORDIM DA FEIRA | AVANTE | 70666 |
CLEMENTE PEDRO | NOVO | 30888 |
CONGONHAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23789 |
CRISTIANO MORAIS | MDB | 15000 |
CRISTINA CAMPELO | UNIÃO | 44100 |
CRISTINA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77271 |
CRISTINA DO HOSPITAL | PSB | 40100 |
DALTINHO | MOBILIZA | 33300 |
DANIEL SALVADOR | REPUBLICANOS | 10333 |
DARIO SANTANA ORADOR ESPIRITA | PDT | 12700 |
DAVID FERNANDES | PRD | 25153 |
DAYSE MORGANI | REPUBLICANOS | 10618 |
DEBORA GONÇALVES | PRD | 25779 |
DELEGADA STEFÂNIA | PRD | 25180 |
DENIS ALVES | PDT | 12444 |
DENISE DO BELO VALE | MDB | 15019 |
DENISE HEBACH | AVANTE | 70000 |
DEYVISON DA ACOLHER SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77100 |
DIEGO ROSA | NOVO | 30003 |
DINIZ DESENHOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18900 |
DIONES IRMÃO DO PADRE DÉCIO | PODE | 20700 |
DITA COUTINHO | PDT | 12333 |
DIVALDO CAPUCHINHO | PODE | 20999 |
DONISETE RIBEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23456 |
DOUGLAS SAPÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23007 |
DR MARCELO ROCHA | NOVO | 30200 |
EDIMAR RIBEIRO | PL | 22200 |
EDUARDO NEGÃO | AVANTE | 70345 |
EGLEIDYS DE OLIVEIRA PARDIM | NOVO | 30555 |
ELIEL FERRUGEM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23333 |
ELIETH LUCIANO | PODE | 20015 |
ELIS DA ASSOC DAS MULHERLHERES | MOBILIZA | 33180 |
ELMA DA LOJA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23024 |
ELTON LACERDA | PRD | 25000 |
ELZA DO RESTAURANTE | REPUBLICANOS | 10111 |
ERALDO DA SAÚDE | PSB | 40000 |
EREXA | MOBILIZA | 33400 |
EUCLIDES DA FARMACIA LOBATO | PDT | 12000 |
EVANIO DE OLIVEIRA | PP | 11457 |
FABIANA CHICA DO AÇOUGUE | SOLIDARIEDADE | 77333 |
FABÍOLA MENDES | AGIR | 36900 |
FABRICIO NASCIMENTO | MOBILIZA | 33700 |
FERNANDA DO SINDICATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
FERNANDA SOUZA | PRD | 25015 |
FERNANDO CALDEIRA | NOVO | 30030 |
FERNANDO SANTOS | REPUBLICANOS | 10153 |
FLÁVIA PATRÍCIA PROTETORA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23300 |
FRED DA PIZZA | REPUBLICANOS | 10800 |
FUSQUINHA DAS CAVALGADAS | PP | 11222 |
GABI DO ALVORADA | AVANTE | 70100 |
GABRIELA SOUZA | UNIÃO | 44444 |
GARDEL AGUIAR | PRD | 25025 |
GEISSE ROCHA | PODE | 20777 |
GELSON SILVA | REPUBLICANOS | 10121 |
GENTIL BOMBEIRO | PDT | 12223 |
GEORGE MACHADO | PSB | 40004 |
GERALDINHO CALDO DA LUA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
GERALDINHO DO TRANSPORTE | MOBILIZA | 33010 |
GERALDINHO ESCOTEIRO | PODE | 20651 |
GERALDO FILHO DO BARRAOZINHO | MDB | 15015 |
GERCINO DO TÁXI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13400 |
GETULIO DA NUTRISETE | PDT | 12777 |
GILBER MARQUES BERA DO NENÉM | AVANTE | 70223 |
GILBERTO DOCEIRO | REPUBLICANOS | 10778 |
GILBERTO PINTOR | UNIÃO | 44113 |
GILSON LIBOREIRO | SOLIDARIEDADE | 77000 |
GISLENE DO ESPERANÇA LENA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18555 |
GLEICIENE TEIXEIRA | MDB | 15357 |
GLEYSSON BARBOSA | PL | 22777 |
GUILTON MOURA DA SAUDE | NOVO | 30600 |
GUSTAVO CAÇA E PESCA | PL | 22017 |
HEIDER MARCELO | PRD | 25123 |
HELOÍSA FROIS | NOVO | 30300 |
HIGOR CATATAU | PODE | 20200 |
IGOR FABI | PRD | 25252 |
IGOR FERNANDO | MDB | 15123 |
INA LÚCIA | NOVO | 30500 |
ISAÍAS DA AMBULÂNCIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23700 |
ISMAEL SOARES | PSB | 40333 |
IVAN DO SALÃO | PP | 11333 |
IVAN LUIZ IVANZINHO | PDT | 12012 |
IVONE OLIVEIRA | MDB | 15666 |
IVSON | PL | 22222 |
JANAINA RIBEIRO | PDT | 12555 |
JANAINA RICZ | NOVO | 30033 |
JANAYNA DIRETORA | MOBILIZA | 33444 |
JANDERSON AVELAR | MDB | 15116 |
JANIA RIBEIRO | PP | 11190 |
JAQUELINE COELHO | PODE | 20333 |
JHONY ANTHONY | UNIÃO | 44022 |
JOÃO BATISTA INVESTIGADOR | REPUBLICANOS | 10294 |
JOÃO EVANGELISTA | MOBILIZA | 33123 |
JOÃO ROQUE | PSB | 40123 |
JONATAN DO ESCOLAR | PRD | 25411 |
JOSE MAURÍCIO PARAFUSO | AVANTE | 70333 |
JOVEM DELI | PDT | 12007 |
JUAREZ NERI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23023 |
JUCA SETE CORDAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18300 |
JÚLIO GUERREIRO | PRD | 25777 |
JUSSARA PIRES | MDB | 15330 |
KARLA PATRICIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23900 |
KÊNIA LESSA | PSB | 40400 |
LATRÉIA | UNIÃO | 44118 |
LEÔNCIO LOPES | MOBILIZA | 33333 |
LEOZINHO PRODUÇÕES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18222 |
LEY SANTOS | PODE | 20800 |
LITON | PP | 11321 |
LUCAS LIMA | MOBILIZA | 33456 |
LUCIANO CAMINHONEIRO | PSB | 40113 |
LUIS FERNANDO | MDB | 15777 |
LUIZ DO RESTAURANTE VOVÓ ANITA | PL | 22111 |
LUIZ GUSTAVO PRADO | UNIÃO | 44400 |
LUIZINHO ABACAXI | PDT | 12600 |
MAGELA LANCHES | PP | 11600 |
MARCÃO PADEIRO | AGIR | 36000 |
MARCELA FIGUEIREDO | PL | 22336 |
MARCELÃO | PODE | 20020 |
MARCELINHA ACS | MOBILIZA | 33113 |
MARCELO COOPERSELTA DO MEXA-SE | MOBILIZA | 33777 |
MARCIANA GONZAGA | PODE | 20600 |
MÁRCIO PAULINO LULU | SOLIDARIEDADE | 77800 |
MARCOS ANTONIO NEGÃO | UNIÃO | 44314 |
MARCUS IRENO | NOVO | 30000 |
MARIA AMELIA PSICÓLOGA | NOVO | 30789 |
MARIA DO SANTO ANTONIO | REPUBLICANOS | 10987 |
MARIA GERALDA DA SOPA | MOBILIZA | 33133 |
MARIA VIANA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23200 |
MARIELE VERDOLIN | PL | 22560 |
MARLI DE LUQUINHA | PP | 11000 |
MARQUIM SANGÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23500 |
MARTA SUAR | PL | 22077 |
MATEUS MARTINS | PODE | 20000 |
MATHEUS MENDES | PDT | 12800 |
MATHEUS NASCIMENTO | PRD | 25250 |
MATHEUS ROCHA BITOCA | PODE | 20789 |
MAURO DO ESPORTE E DA FEIRINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65000 |
MEIRE DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10222 |
MICHAEL BRAGA | REPUBLICANOS | 10437 |
MICHELLE DURÃES | PL | 22221 |
MILTON MARTINS EVANGELIZE | REPUBLICANOS | 10123 |
MILTON SARAIVA | PSB | 40789 |
MISS ROSEMEIRE ROSE DA OCUPACA | MDB | 15106 |
MONICA DO CANADA | PDT | 12112 |
MONSTRINHO | PP | 11100 |
MURILO PAIVA | PODE | 20125 |
NAIARA ABREU | NOVO | 30123 |
NANNA ANDRADE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18050 |
NATAN FARIAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18456 |
NEGO DO CHURRASQUINHO | PSB | 40222 |
NEUTON OLIVEIRA DA RADIO | PSB | 40921 |
NILZA BARBOSA | MDB | 15138 |
NINA LUCAS DA ASPA SETE | PDT | 12350 |
NORMA DO CALDO DA FEIRINHA | AVANTE | 70222 |
PABLO DO FACEBURG | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23103 |
PASTOR ALCIDES | REPUBLICANOS | 10000 |
PASTOR GEOVANE | MOBILIZA | 33126 |
PASTOR JOSÉ MACHADO | AVANTE | 70200 |
PASTOR LUIS CLAUDIO | PP | 11300 |
PASTOR MAURO DO AMA | MOBILIZA | 33111 |
PASTOR RAMON | REPUBLICANOS | 10500 |
PATRICIA | MOBILIZA | 33555 |
PAULINHO | SOLIDARIEDADE | 77200 |
PAULINHO CIDADÃO SETE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23777 |
PAULO DO BAR | AVANTE | 70700 |
PAULO SOUZA | PRD | 25222 |
PEIXEIRO | SOLIDARIEDADE | 77707 |
PEREIRA TURR | SOLIDARIEDADE | 77322 |
PÓ ROYAL | MDB | 15678 |
POLICIAL DIAS | MOBILIZA | 33040 |
PROFESSOR ALEXANDRE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18777 |
PROFESSOR DENIS | PDT | 12999 |
PROFESSOR FARLEY | PDT | 12345 |
PROFESSORA FÂNIA MARQUES | SOLIDARIEDADE | 77777 |
PROFESSORA RAILDA | PRD | 25888 |
PRYSCILLA SOUZA | PRD | 25321 |
RAFAEL FAISCA | AVANTE | 70800 |
RALPH MACHADO | PL | 22500 |
RAMSÉS DE CASTRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
RANNY REIS CANTORA | AVANTE | 70777 |
RAQUEL GLÓRIA | PODE | 20123 |
REGINA AGUIAR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23100 |
REGINALDO TRISTEZA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
REINALDO MARTINS | MDB | 15033 |
REJANE FÉLIX | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13313 |
RENATA DO ESPORTE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18111 |
RENATO GOMES | MDB | 15333 |
RODRIGO BRAGA | MDB | 15555 |
RODRIGO MOSQUITINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18200 |
ROGERIO DA ESCOLINHA VASQUINHO | PRD | 25678 |
ROGÉRIO MARTINS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
RONALDINHO DA BICICLETA | PSB | 40500 |
RONEY DO APROXIMAR | PP | 11777 |
RONILDO | REPUBLICANOS | 10001 |
ROSANA RIBEIRO | NOVO | 30330 |
RUTINHA DO PCDOB | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65555 |
SÂMARA RESENDE | PP | 11767 |
SERGINHO NA VEIA | MDB | 15900 |
SÉRGIO FILHO DE LUIZ MÃOZINHA | SOLIDARIEDADE | 77444 |
SERGIO SHELL | PP | 11900 |
SGT MIRANDA | UNIÃO | 44190 |
SIDÃO | MOBILIZA | 33033 |
SILVIA REGINA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18100 |
SILVIO SANTOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18121 |
SIMONE AVELAR | PODE | 20100 |
SIMONE DA POINT CAR | SOLIDARIEDADE | 77733 |
SONIA MACHADO | MOBILIZA | 33190 |
SUBTENENTE DAWISON | PODE | 20193 |
SUPER BELLA | PDT | 12888 |
TAMIRES AGENCIA DA SAUDE | PP | 11999 |
TARABAL | SOLIDARIEDADE | 77007 |
TATIANA VIANNA | PRD | 25114 |
TEKÃO DO PÃO | SOLIDARIEDADE | 77700 |
TEO DA EQUOTERAPIA SGT GONZALE | PODE | 20244 |
TEREZA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23005 |
THIAGO SANTANA | REPUBLICANOS | 10100 |
TIA LEO DO ESCOLAR | PSB | 40888 |
TIM DO BAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65400 |
TIO MIRO | PP | 11200 |
VAMBERTO TEIXEIRA DA MUSIRAMA | SOLIDARIEDADE | 77111 |
VANIA BATISTA LÔRA | SOLIDARIEDADE | 77222 |
VINI REPRESENTAÇÕES | PL | 22555 |
WAGUINHO DE CARMELITA | NOVO | 30333 |
WALISSON LELÉ DO VERDE VALE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
WANDERLEY AROEIRA | SOLIDARIEDADE | 77123 |
WANDERLEY GAMA BOCA | MDB | 15190 |
WANDERSON PACHA | PRD | 25333 |
WARLEY ALCANTÂRA | NOVO | 30007 |
WARLEY DO SALÃO | PODE | 20300 |
WARLEY SOARES | PRD | 25966 |
WILLIAN SILVA | PODE | 20222 |
WILSON ROCHA | MDB | 15300 |
WINICIUS RAPOSO | PL | 22000 |
ZÉ ANTÔNIO SALÃO | AVANTE | 70570 |
ZE GOMES DA MERCEARIA | PDT | 12607 |
ZEZÉ PANFLETOS | PL | 22140 |
O papel do vereador na cidade
O vereador desempenha um papel fundamental na vida da cidade. Ele é o representante do povo no Poder Legislativo, responsável por elaborar as leis municipais e fiscalizar a gestão do prefeito. Entre as principais atribuições do vereador estão:
- Legislar: Criar e aprovar leis que regulamentam diversas áreas da vida da cidade, como o orçamento, o planejamento urbano e a prestação de serviços públicos.
- Fiscalizar: Acompanhar as ações do Poder Executivo, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e transparente.
- Representar: Defender os interesses dos cidadãos e buscar soluções para os problemas da comunidade.
Quanto ganha um vereador?
A remuneração de um vereador varia de acordo com o município. Em Sete Lagoas, o salário base é de R$ 13.231,00. Além do salário, os vereadores têm direito a outras verbas, como:
- Gratificação: Um adicional sobre o salário base.
- Verba de gabinete: Utilizada para contratar funcionários e pagar despesas relacionadas ao mandato.
- Verba indenizatória: Destinada a cobrir gastos com transporte, segurança e outras necessidades do mandato.
O que o vereador não pode prometer?
É importante ressaltar que o vereador só pode legislar sobre assuntos de interesse municipal. Promessas relacionadas a leis federais ou estaduais são de competência de outros órgãos do poder público.
A importância de conhecer os candidatos
Com um número tão grande de candidatos, é fundamental que o eleitor se informe sobre as propostas de cada um antes de votar. Acompanhe as notícias sobre as eleições, participe de debates e peça aos candidatos que expliquem suas ideias para a cidade.