Resultado oficial de 404 seções eleitorais – 100%
25 – DOUTOR JOÃO | 6.989 | 6,29% |
40 – EMILIO DE VASCONCELOS | 11.265 | 10,13% |
15 – LEONE MACIEL | 42.197 | 37,96% |
45 – MAROCA | 50.714 | 45,62% |
Vereadores – resultado oficial – 100%
Seq. | Candidato | Votação | % Válidos | |
1 | 11234 – MILTON SARAIVA | 4.447 | 3,94 | |
2 | 33444 – DUÍLIO DE CASTRO | 4.238 | 3,76 | |
3 | 22123 – JOAO EVANGELISTA | 3.440 | 3,05 | |
4 | 15555 – DR CAIO DUTRA | 3.117 | 2,76 | |
5 | 13800 – CELSINHO PAIVA OU DR. CELSO | 3.072 | 2,72 | |
6 | 15777 – GILBERTO DOCEIRO | 2.625 | 2,33 | |
7 | 33777 – MARCELO DA COOPERSELTA | 2.575 | 2,28 | |
8 | 25640 – GILMAR ANTÃO | 2.169 | 1,92 | |
9 | 11777 – DR EURO EURINHO | 2.102 | 1,86 | |
10 | 11200 – MARCIO PAULINO – LULU | 1.979 | 1,75 | |
11 | 25555 – PASTOR ALCIDES | 1.972 | 1,75 | |
12 | 15300 – TONINHO ROGÉRIO | 1.717 | 1,52 | |
13 | 15700 – JOAO PENA DO SAAE | 1.654 | 1,47 | |
14 | 15515 – MARLI DE LUQUINHA | 1.606 | 1,42 | |
15 | 11100 – PADRE DÉCIO | 1.543 | 1,37 | |
16 | 15123 – PASTOR CARLOS | 1.493 | 1,32 | |
17 | 15000 – DR MARCIO COTA | 1.430 | 1,27 | |
18 | 13250 – CLAUDINEI DIAS | 1.409 | 1,25 | |
19 | 43333 – RENATO GOMES | 1.397 | 1,24 | |
20 | 15100 – PRETO DA SERRALHERIA | 1.363 | 1,21 | |
21 | 15678 – PÓ ROYAL | 1.352 | 1,20 | |
22 | 31333 – MILTON MARTINS | 1.325 | 1,17 | |
23 | 33200 – LICO | 1.174 | 1,04 | |
24 | 50222 – REGINALDO TRISTEZA | 1.158 | 1,03 | |
25 | 31000 – JERÔNIMO | 1.140 | 1,01 | |
26 | 12345 – LEO PLOTTER | 1.139 | 1,01 | |
27 | 14514 – MARCONI LANZA | 1.134 | 1,01 | |
28 | 33555 – GISLENE INOCENCIA | 1.050 | 0,93 | |
29 | 50150 – JUAREZ BARBEIRO | 978 | 0,87 | |
30 | 13007 – DALTON ANDRADE | 947 | 0,84 | |
31 | 14630 – GONZAGA | 913 | 0,81 | |
32 | 50820 – GENTIL BOMBEIRO | 886 | 0,79 | |
33 | 33123 – OTÁVIO FLECHA | 869 | 0,77 | |
34 | 25651 – GERALDINHO | 862 | 0,76 | |
35 | 11250 – WARLEY FERNANDINO – PROFESSOR | 853 | 0,76 | |
36 | 13654 – BARRÃOZINHO | 847 | 0,75 | |
37 | 50999 – SILVIO SANTOS | 844 | 0,75 | |
38 | 14123 – LUIZ EXCELENTE | 803 | 0,71 | |
39 | 33300 – PEREIRINHA | 786 | 0,70 | |
40 | 14000 – GILSON DO INSS | 780 | 0,69 | |
41 | 14214 – GAGUINHO DA FARMÁCIA | 761 | 0,67 | |
42 | 43043 – LAIRSON COUTO | 740 | 0,66 | |
43 | 33330 – MAGELA MARTINS | 737 | 0,65 | |
44 | 13013 – SILVIO DE SÁ | 668 | 0,59 | |
45 | 13123 – CARAMELO | 645 | 0,57 | |
46 | 50555 – CIBELE DO CORAL | 632 | 0,56 | |
47 | 50789 – PROFESSOR PAULO FRANÇA | 629 | 0,56 | |
48 | 45650 – PASTOR FABRÍCO NASCIMENTO | 622 | 0,55 | |
49 | 13150 – GERALDO DA QUÍMICA SETE LAGOAS | 582 | 0,52 | |
50 | 11111 – TIÃO MARIMBONDO | 581 | 0,51 | |
51 | 15650 – VICENTE NATIVIDADE | 571 | 0,51 | |
52 | 50333 – MAX PEREIRA DO INSS | 564 | 0,50 | |
53 | 15222 – WANDINHO | 535 | 0,47 | |
54 | 33333 – CAIXETÃO | 533 | 0,47 | |
55 | 12515 – PEIXEIRO | 529 | 0,47 | |
56 | 50190 – CABO DOMINGOS | 525 | 0,47 | |
57 | 25777 – EDIVAR GAMELA | 506 | 0,45 | |
58 | 33234 – ADELMO TAVARES | 488 | 0,43 | |
59 | 23500 – EDNO (MECA) | 474 | 0,42 | |
60 | 12340 – JOSÉ MARCIANO | 464 | 0,41 | |
61 | 20123 – JAIMINHO DA RÁDIO | 459 | 0,41 | |
62 | 40777 – MARCELO DA CEMIG | 457 | 0,41 | |
63 | 14550 – JOÃOZINHO-JOÃO COL PADREDAMATO | 446 | 0,40 | |
64 | 50777 – PROFESSORA JACQUELINY MÉSSIA | 440 | 0,39 | |
65 | 14601 – LEONARDO BORRACHEIRO | 436 | 0,39 | |
66 | 14567 – LAMBRETA | 429 | 0,38 | |
67 | 11300 – REGINALDO DA SAÚDE | 428 | 0,38 | |
68 | 50000 – SÃO NUNCA PROFESSOR LUIZ | 426 | 0,38 | |
69 | 11191 – CLEIA NOGUEIRA | 418 | 0,37 | |
70 | 14004 – MIRIAN CASSIA | 410 | 0,36 | |
71 | 20222 – TIM GASPAR | 392 | 0,35 | |
72 | 45645 – SÉRGIO SHELL | 391 | 0,35 | |
73 | 22800 – TARCISIO MARQUES | 350 | 0,31 | |
74 | 43123 – CONGONHAS | 336 | 0,30 | |
75 | 20456 – PAULINHO PADEIRO | 336 | 0,30 | |
76 | 13000 – CLÁUDIO BUSU | 329 | 0,29 | |
77 | 45699 – MÁRCIO DO SUÍTE HOTEL | 320 | 0,28 | |
78 | 15640 – JOSÉ DE JESUS – ZÉ DO HOSPITAL | 319 | 0,28 | |
79 | 20120 – TIA ANA | 312 | 0,28 | |
80 | 50123 – JILÓ | 310 | 0,27 | |
81 | 50630 – CLAUDIO DA SILVA | 307 | 0,27 | |
82 | 50111 – PAULO DO VAREJAO | 302 | 0,27 | |
83 | 15605 – MARIA JOSÉ | 295 | 0,26 | |
84 | 40123 – BRAULIO DA FARMACIA STA. LUCIA | 293 | 0,26 | |
85 | 13200 – FÁBIO NEPOMUCENO | 290 | 0,26 | |
86 | 25115 – GISELE ALVES | 279 | 0,25 | |
87 | 23737 – JORGE GOMES | 267 | 0,24 | |
88 | 14555 – TANIA DO PROGRESSO | 265 | 0,23 | |
89 | 23123 – PAULO MARIZ | 264 | 0,23 | |
90 | 33400 – CHICO DA VIOLA | 261 | 0,23 | |
91 | 65780 – CHINA BIKES | 254 | 0,23 | |
92 | 12500 – LUCAS | 254 | 0,23 | |
93 | 44414 – TITÚ | 254 | 0,23 | |
94 | 20000 – DARLAN ZOI DE BIBA | 247 | 0,22 | |
95 | 13131 – SIMONE FRANÇA | 246 | 0,22 | |
96 | 11500 – GILVANA REIS | 242 | 0,21 | |
97 | 23456 – MARCIO MARTINS | 242 | 0,21 | |
98 | 12000 – PROFESSORA ÂNGELA FIGUEIREDO | 230 | 0,20 | |
99 | 33100 – BISPO ELMO | 220 | 0,20 | |
100 | 14500 – JOAQUIM DE BRITO | 217 | 0,19 | |
101 | 11789 – DR GIU | 214 | 0,19 | |
102 | 25000 – LEONARDO BARROS | 210 | 0,19 | |
103 | 13130 – DOMINGOS BARCELOS/DOMINGUINHOS | 206 | 0,18 | |
104 | 40321 – REGINA MACIEL | 204 | 0,18 | |
105 | 40444 – JOAO BOSCO | 195 | 0,17 | |
106 | 40789 – RONALDO SENA | 193 | 0,17 | |
107 | 12377 – CIDINHA | 189 | 0,17 | |
108 | 65123 – CHIQUINHA | 184 | 0,16 | |
109 | 40999 – CIDINHA PROFESSORA | 182 | 0,16 | |
110 | 25650 – LEO SUCESSO AUTOMOVEIS | 182 | 0,16 | |
111 | 31234 – ZÉ GERALDO | 181 | 0,16 | |
112 | 15200 – ELIANA | 180 | 0,16 | |
113 | 28000 – ELIAS DO CAPACETE | 179 | 0,16 | |
114 | 43100 – ALEX AMIGÃO | 178 | 0,16 | |
115 | 33222 – MAURO PAX | 177 | 0,16 | |
116 | 12555 – DUZAN | 176 | 0,16 | |
117 | 13100 – JOSÉ MÁRCIO METALÚRGICO | 172 | 0,15 | |
118 | 33007 – TONINHO CORRETOR | 172 | 0,15 | |
119 | 45680 – JACARÉ | 169 | 0,15 | |
120 | 25630 – JAIRO DA CALSETE | 169 | 0,15 | |
121 | 50888 – ADILSON DA AUTO ESCOLA | 168 | 0,15 | |
122 | 33028 – ARILMA ABREU | 161 | 0,14 | |
123 | 43024 – REGIS DO GARIMPO | 160 | 0,14 | |
124 | 13011 – SINVAL GOMES | 159 | 0,14 | |
125 | 33666 – WELINGTON RAFAEL | 158 | 0,14 | |
126 | 22500 – ELIAS O GORDO DA MEGA BIKE | 151 | 0,13 | |
127 | 50050 – MARIA DO GERALDO BOCÃO | 150 | 0,13 | |
128 | 14014 – MARIA CEARENSE DO HOSPITAL MUN | 148 | 0,13 | |
129 | 20220 – REZENDE PAPAI NOEL | 147 | 0,13 | |
130 | 19000 – CLÉIA | 143 | 0,13 | |
131 | 45690 – RITA ROCHA | 143 | 0,13 | |
132 | 44300 – ANIBES LOPES LEITURISTA | 142 | 0,13 | |
133 | 11020 – JOÃO TUDO | 141 | 0,12 | |
134 | 28024 – LUIZ | 140 | 0,12 | |
135 | 25685 – FLAVIO VARELA | 136 | 0,12 | |
136 | 45627 – XUXA PISCINAS | 135 | 0,12 | |
137 | 45654 – PATRÍCIA VASCONCELOS | 134 | 0,12 | |
138 | 11141 – JORGE DA CÂMARA | 133 | 0,12 | |
139 | 44170 – ROMANO | 132 | 0,12 | |
140 | 14190 – SARGENTO VANDER | 131 | 0,12 | |
141 | 28123 – DRA. FATIMA DO JK’A SUPER MÃE’ | 129 | 0,11 | |
142 | 50610 – LUIS DO SACOLÃO | 129 | 0,11 | |
143 | 31225 – AMILTON | 128 | 0,11 | |
144 | 20789 – MARIA GERALDA | 125 | 0,11 | |
145 | 11000 – MARIA NAULMA DE PINHO PORTILHO | 125 | 0,11 | |
146 | 44104 – TIA LEDA | 125 | 0,11 | |
147 | 44500 – MÁRCIO LINS | 121 | 0,11 | |
148 | 44123 – TONINHO – TONIN | 120 | 0,11 | |
149 | 22100 – HUDSON CARLOS | 118 | 0,10 | |
150 | 65555 – MARCELO DRESSLER | 118 | 0,10 | |
151 | 23789 – DIVA DO SALÃO | 115 | 0,10 | |
152 | 12300 – EDSON CARNE DE PORCO | 114 | 0,10 | |
153 | 50550 – ROBSON MACIEL | 113 | 0,10 | |
154 | 44626 – CLÁUDIO MOTOTAXI | 112 | 0,10 | |
155 | 25139 – MÁRIO PAULINO (FANY) | 110 | 0,10 | |
156 | 11550 – CARLÃO | 109 | 0,10 | |
157 | 36333 – GERALDO AFONSO | 102 | 0,09 | |
158 | 44144 – GLEICINHO DA FEIRA | 102 | 0,09 | |
159 | 65007 – JU MARIA | 102 | 0,09 | |
160 | 40140 – XIKINHO | 101 | 0,09 | |
161 | 40010 – DAMISSON SALVADOR | 98 | 0,09 | |
162 | 43000 – MARIA DO CARMO | 97 | 0,09 | |
163 | 65113 – AGENTE ADÃO MARTINS | 96 | 0,09 | |
164 | 40222 – RODRIGO MAGALHAES OU MAGALHAES | 96 | 0,09 | |
165 | 40456 – GUSTAVO MIRANDA | 94 | 0,08 | |
166 | 14121 – CIDA COUTO | 90 | 0,08 | |
167 | 15010 – VENERANDA DA EDUCAÇÃO – VENA | 90 | 0,08 | |
168 | 45630 – LOURDES DA FUMEP | 89 | 0,08 | |
169 | 44400 – IONE BERNARDINO | 88 | 0,08 | |
170 | 13666 – CARMOSINA LOPES | 86 | 0,08 | |
171 | 15013 – GORETE DA EDUCAÇÃO | 86 | 0,08 | |
172 | 12124 – ALESSANDRA | 85 | 0,08 | |
173 | 25222 – JAIRO PENA | 84 | 0,07 | |
174 | 15666 – MARLENE ABREU | 83 | 0,07 | |
175 | 33600 – MEIRE GERALDA | 82 | 0,07 | |
176 | 50077 – KÊNIA MARTINS | 81 | 0,07 | |
177 | 65999 – PROFESSOR FÁBIO | 81 | 0,07 | |
178 | 20020 – EDILBERTO AVELAR | 79 | 0,07 | |
179 | 22774 – MARIA DO CRAMAM | 79 | 0,07 | |
180 | 12360 – JANE | 77 | 0,07 | |
181 | 22555 – RONILDO PENINHA | 77 | 0,07 | |
182 | 20007 – ZÉ DINIZ CIGANO | 76 | 0,07 | |
183 | 11007 – MURILO PAIVA | 75 | 0,07 | |
184 | 33117 – LIANA LÚCIA | 73 | 0,06 | |
185 | 23700 – SERGIO MOUTINHO | 73 | 0,06 | |
186 | 20555 – DADÁ | 71 | 0,06 | |
187 | 36111 – ROGÉRIO FERREIRA | 71 | 0,06 | |
188 | 15015 – DRA. LESLIE | 68 | 0,06 | |
189 | 28007 – SABINA DINIZ | 61 | 0,05 | |
190 | 28414 – DEMETRIOS DA SEGURANÇA | 60 | 0,05 | |
191 | 70123 – JACKSON MARTEZ | 60 | 0,05 | |
192 | 25123 – DAYVISSON ADRIANO | 54 | 0,05 | |
193 | 43700 – GERALDA LÚCIA | 53 | 0,05 | |
194 | 65432 – ROGÉRIO DO VASQUINHO | 47 | 0,04 | |
195 | 43500 – CLEIDE DA TRIÂNGULO | 46 | 0,04 | |
196 | 40399 – CLAUDINHO DO BAIRRO INTERLAGOS | 40 | 0,04 | |
197 | 40133 – ANTONIO CUNHA E CUNHA COM K | 39 | 0,03 | |
198 | 20310 – GERSON PATINHO | 34 | 0,03 | |
199 | 20777 – RONALDO TOSTÃO BORÁ | 32 | 0,03 | |
200 | 20900 – PROFª CONSOLA | 31 | 0,03 | |
201 | 20613 – VANIA OGANDO | 29 | 0,03 | |
202 | 28193 – ANA DA FEIRINHA | 27 | 0,02 | |
203 | 44127 – VANDA ROSA | 27 | 0,02 | |
204 | 20013 – MAURÍCIO CARDIM | 25 | 0,02 | |
205 | 28194 – GERALDO MANGELA – GERA | 21 | 0,02 | |
206 | 50031 – RITA DE CASSIA | 18 | 0,02 | |
207 | 31200 – JOSIANE | 1 | 0,00 | |
208 | 45613 – RILSARA | 1 | 0,00 |
Votos | 124.283 | Eleitorado | 142.775 | Seções | 404 |
Votos Válidos | 112.816 | Apurado | 142.775 | Totalizadas | 404 |
Nulos | 4.050 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
em Branco | 7.417 | Comparecimento | 124.283 |
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ELEIÇÕES 2008
Apuração em tempo real no staging.setelagoas.com.br
Candidatos e eleitores poderão acompanhar no staging.setelagoas.com.br a apuração dos votos das eleições 2008 neste domingo. A partir das 17 horas vamos mostrar resultados parciais e totais das apurações dos votos dos candidatos, partidos e coligações que estão concorrendo aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.
Além do número de votos válidos, votos totalizados, votos pendentes, votos não totalizados, votos não-apurados, votos nulos, votos em branco, votos nominais, votos apurados, votos de legenda, eleitorado, comparecimento e abstenção.
Falha nas urnas
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), das 42.126 urnas eletrônicas disponibilizadas para as eleições municipais de 2008, até o início da tarde, 249 unidades apresentaram defeitos e tiveram que ser substituídas.
A maioria das notificações ocorreram em Belo Horizonte, onde 41 aparelhos foram trocados. Em Contagem, cerca de 13 urnas também apresentaram problemas técnicos. Ainda de acordo com o TRE, as trocas foram feitas com a utilização de urnas reservas das próprias seções eleitorais. Em Sete Lagoas, também ouve falha com algumas urnas. Na Escola E. Prof. Cândido Azeredo, por exemplo, uma urna deu defeito pela manhã. Mas foi tudo muito rápido, com apenas 25 minutos ela havia sido trocada por outra.
Disque Eleitor
O cidadão que ainda tiver qualquer dúvida relativa às Eleições 2008 pode contar com o serviço Disque-Eleitor, disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE), por meio dos telefones (31) 3291-0004 (para todo o Estado) e 148 (para localidades com código de área 31) no caso de Sete Lagoas.
Hoje o serviço estará disponível, das 7h às 19h. A equipe de atendimento foi reforçada e conta com 12 atendentes em cada um dos dois turnos.
No último mês, o Disque-Eleitor recebeu por volta de 195 ligações por dia, totalizando 3.901 chamadas no mês. A maioria das dúvidas se diz respeito as convocação dos mesários, dúvidas sobre como se justificar no dia das eleições, como tirar segunda via do título de eleitor, além de informações sobre os locais de votação.
Além desse serviço, o eleitor também pode consultar locais de votação, dados dos candidatos e tirar dúvidas no site do TRE.
TSE já registra 168 prisões no país e 509 irregularidades, a maioria por boca-de-urna
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra, até o momento, 509 casos de irregularidades nessas eleições, a maioria por boca-de-urna. Foram efetuadas 168 prisões, sendo 30 de candidatos.
“O dia da eleição é dia de deixar os eleitores em paz. Não se faz propaganda, não se faz arregimentação, não se faz boca-de-urna. O eleitor não pode ser influenciado”, afirmou o presidente do TSE, ministro Carlos Ayres Britto. “Boca de urna e arregimentação de eleitores são crimes que comportam prisão em flagrante”, completou.
Quanto às urnas que apresentaram problemas, o ministro disse que, ao todo, 1.212 tiveram de ser substituídas por outras também eletrônicas. Apenas três urnas manuais precisaram ser usadas: em São Bernardo do Campo e Taubaté, em São Paulo, e em Mari, na Paraíba.
O ministro foi otimista ao falar sobre o uso de urnas biométricas (que identificam o eleitor por meio da impressão digital). A expectativa, segundo ele, é de que em oito anos, o Brasil inteiro adote esse sistema de votação. A previsão do TSE é de concluir a apuração dos votos até às 22h nas capitais e na maioria das outras cidades.
Balanço da PM indica 29 prisões por boca-de-urna na Grande BH
Balanço parcial da Polícia Militar (PM) mostra que das 8h às 15h de hoje 29 pessoas foram detidas em Belo Horizonte e Contagem, Ibirité e Ribeirão das Neves, na Regição Metropolitana, acusadas de fazerem boca-de-urna. Todos os detidos foram encaminhados para delegacias próximas do local das ocorrências e liberados posteriormente. Cada um dos casos será analisado pela Justiça Eleitoral nos próximos dias, que determinará pena para os acusados.
Da redação com Agência Brasil